沿革

| 1898 | Dr. Jorg Guhringの祖父Gottlieb Guhringにより設立 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 現在の本社であるアルブシュタット・エビンゲンに最初の製造拠点を開設 | ||||
| 1921 | Oskar Gühring(オスカー・グーリング)が取締役社長に就任 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 1940 |
従業員680人を雇用 |
||||
| 1948 | 第2次世界大戦によって生産設備に甚大な被害を受けたが、程なくして生産設備の再建を開始 -減少していた従業員数も1950年に100名を超え、ツイストドリルの製造を拡大 |
||||
![]() |
![]() |
||||
| 1964 |
創業者ゴットリープ・グーリングの孫にあたるヨルグ・グーリング博士が入社し、1970年代からグローバル化に着手 |
||||
| 1965 | ベルリン-ライニケンドルフにHSSツイストドリル製造工場を開設 | ||||
| 1973 | 最初の海外子会社をイギリスに設立しグローバル展開を本格化 最初の超硬工具を生産開始 -ほどなくして超硬工具は、精度要求が高まりつつあった厳しい機械加工アプリケーションにおける標準工具となった -工具材料の超硬合金と特殊な工具形状により高い性能を発揮し、寸法精度の優れる穴加工を確実なものとした |
||||
| 1978 | イギリスに続き米国に子会社を設立し海外進出を加速 -当時から顧客満足度を最大限に高めるために世界規模のサービスを提供 |
||||
| 1981 | 世界で初めてTiNコーティングを施したツイストドリルを開発 -これは機械加工にとって画期的な出来事であり、発売当初はマーケティングツールとして扱われていたが、瞬く間に工具業界全体の標準となった -コーティング付工具は製造コストを大幅に削減でき、工具寿命は従来の2~3倍に延長可能となった |
||||
![]() |
![]() |
||||
| 1981 | グーリングジャパン株式会社設立 | ||||
| 1982 | 広島営業所を開設 | ||||
| 1983 | グーリング・グループ最大の工場がシグマリンゲン-ライツで操業開始 名古屋営業所を開設 |
||||
| 1984 | 大阪営業所を開設 | ||||
| 1985 | Dr. Jorg Guhringが単独オーナー兼会長に就任 | ||||
| 1987 | 名古屋工場を開設(愛知県豊田市) | ||||
| 1990 | グーリング特許であるHSKを開発 | ||||
| 1998 | グーリング・グループ創立100周年 | ||||
| 1999 | グーリングジャパン本社を東京都中央区月島に移転 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 2000 | 創業者の曾孫であり、ヨルグ・グーリング博士の息子でもあるOliver Gühring(オリバー・グーリング)がファミリービジネス参画 -営業・マーケティング・デジタル化の戦略的発展責任者として職務に従事 |
||||
| 2004 | 浜松営業所を開設 | ||||
| 2021 | オリバー・グーリングが事業を継承 グーリングジャパン創立40周年 |
||||







